| 遂宁工程职业学院2025年新生收费公示栏 |
| 一、学费、住宿费 |
|
|
|
| 专业名称 | 学费(元/生.年) | 住宿费(元/生.年) | 执行文件 |
| 软件技术 | 12800 | 6人间:1200 4人间:1600 | 四川省教育厅关于民办高校2023年新增拟招生专业学费和住宿费备案的函 |
| 大数据与会计 | 12800 |
| 应急救援技术 | 12800 |
| 智能建造技术 | 12800 |
| 电子产品制造技术 | 12800 |
| 智慧城市管理技术 | 12800 |
| 数字媒体技术 | 12800 | 四川省教育厅关于民办高校2024年新增本(专)科拟招生专业学费备案的函 |
| 信息安全技术应用 | 12800 |
| 大数据技术 | 12800 |
| 建筑装饰工程技术 | 12800 |
| 休闲体育 | 13500 |
| 网络营销与直播电商 | 12800 | 四川省教育厅关于民办高校2025年新增本(专)科拟招生专业学费备案的函 |
| 无人机应用技术 | 15800 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 15800 |
| 建筑消防技术 | 12800 |
| 宠物医疗技术 | 15800 |
| 二、代管费 |
| 1、预收教材费960元/年.生(毕业结算,多退少补); |
| 2、大学生医疗保险费: 400元/年.生 (暂按2024年收费标准,参照当年政府文件执行); |
| 3、健康体检费:230元/生(一次性收费,多退少补); |
| 4、军训费(含训练服装、军训期间伙食费等): 600元/生(一次性收费,多退少补); |
| 5、公物押金(公物损坏、空调遥控器)100元/生(一次性收费,在学生毕业时公物无损坏全额退还)。 |